国产精品午夜福利不卡120,色噜噜av男人的天堂,丰满少妇被猛男猛烈进入久久,国精产品999国精产品官网

專做紀念幣
做的更專業(yè)
當前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年1月9日上海黃金交易所今日金價

2021年1月9日上海黃金交易所今日金價

發(fā)布日期:2021-01-09 15:18:00來源:黑石紀念幣瀏覽熱度:字號:【

  數(shù)據(jù)來源:上海黃金交易所

  溫馨提示:因數(shù)據(jù)有延遲,本網(wǎng)站僅為參考當日開盤收盤價格,不作為貴金屬商業(yè)買賣報價等,詳細數(shù)據(jù)請以上海黃金交易所為準。

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 387.9 394.0 381.28 393.58
Au99.95 0.0 0.0 0.0 0.0
Au100g 385.0 393.48 385.0 393.48
Pt99.95 232.5 239.55 232.5 239.55
Ag(T+D) 5103.0 5536.0 5066.0 5510.0
Au(T+D) 381.01 392.7 380.0 392.44
mAu(T+D) 383.99 393.35 380.85 392.85
Au(T+N1) 385.0 398.0 385.0 398.0
Au(T+N2) 390.0 401.95 390.0 400.05
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 385.05 397.2 385.05 397.0
NYAuTN12 392.0 403.1 391.95 403.1

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊