
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 377.35 | 379.98 | 375.2 | 379.98 |
| Au99.95 | 377.45 | 377.8 | 377.3 | 377.3 |
| Au100g | 377.5 | 378.2 | 375.38 | 375.38 |
| Pt99.95 | 219.61 | 219.61 | 216.43 | 218.2 |
| Ag(T+D) | 5079.0 | 5127.0 | 5061.0 | 5118.0 |
| Au(T+D) | 377.34 | 377.95 | 374.8 | 376.98 |
| mAu(T+D) | 377.33 | 377.95 | 374.51 | 377.2 |
| Au(T+N1) | 380.5 | 380.8 | 378.6 | 380.0 |
| Au(T+N2) | 378.9 | 378.9 | 377.6 | 377.6 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 377.35 | 377.5 | 376.5 | 376.6 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 382.71 | 382.71 | 382.71 | 382.71 |
| NYAuTN06 | 383.4 | 383.5 | 380.95 | 383.0 |
| NYAuTN12 | 379.5 | 380.0 | 377.5 | 379.05 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)