
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 377.55 | 378.2 | 376.0 | 377.51 |
| Au99.95 | 377.7 | 377.98 | 377.5 | 377.8 |
| Au100g | 376.0 | 378.0 | 376.0 | 377.0 |
| Pt99.95 | 219.18 | 219.76 | 217.5 | 218.15 |
| Ag(T+D) | 5126.0 | 5137.0 | 5079.0 | 5121.0 |
| Au(T+D) | 377.47 | 378.2 | 376.25 | 378.04 |
| mAu(T+D) | 377.55 | 378.92 | 376.3 | 378.69 |
| Au(T+N1) | 380.2 | 380.2 | 380.2 | 380.2 |
| Au(T+N2) | 379.5 | 379.5 | 377.0 | 377.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 377.3 | 378.0 | 377.1 | 377.5 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 383.59 | 383.59 | 383.31 | 383.33 |
| NYAuTN06 | 383.85 | 384.55 | 382.5 | 384.0 |
| NYAuTN12 | 379.7 | 380.6 | 379.7 | 380.4 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)