
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 374.1 | 375.5 | 371.4 | 373.0 |
| Au99.95 | 374.0 | 375.4 | 372.0 | 372.0 |
| Au100g | 375.9 | 376.0 | 374.76 | 376.0 |
| Pt99.95 | 201.95 | 206.0 | 201.47 | 205.4 |
| Ag(T+D) | 5031.0 | 5075.0 | 4990.0 | 5000.0 |
| Au(T+D) | 373.99 | 375.38 | 370.51 | 370.98 |
| mAu(T+D) | 374.02 | 375.55 | 370.81 | 371.8 |
| Au(T+N1) | 378.05 | 378.05 | 376.95 | 376.95 |
| Au(T+N2) | 373.75 | 375.5 | 373.75 | 374.45 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 373.15 | 374.15 | 373.0 | 373.75 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 380.75 | 380.75 | 380.75 | 380.75 |
| NYAuTN06 | 379.35 | 381.0 | 376.5 | 377.0 |
| NYAuTN12 | 375.3 | 377.0 | 372.3 | 372.45 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)