
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 373.17 | 373.79 | 372.05 | 373.0 |
| Au99.95 | 372.85 | 392.7 | 372.5 | 373.0 |
| Au100g | 373.15 | 373.8 | 372.63 | 373.0 |
| Pt99.95 | 207.69 | 208.93 | 207.6 | 208.88 |
| Ag(T+D) | 5037.0 | 5067.0 | 4975.0 | 5024.0 |
| Au(T+D) | 372.95 | 373.9 | 371.57 | 372.58 |
| mAu(T+D) | 372.87 | 374.1 | 371.8 | 372.66 |
| Au(T+N1) | 377.9 | 377.9 | 375.2 | 375.2 |
| Au(T+N2) | 372.55 | 372.55 | 372.55 | 372.55 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 371.75 | 372.25 | 371.5 | 372.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 378.91 | 378.91 | 378.22 | 378.22 |
| NYAuTN06 | 378.5 | 379.65 | 377.7 | 377.9 |
| NYAuTN12 | 373.95 | 374.8 | 373.5 | 373.5 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)