
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.9 | 377.6 | 375.63 | 376.8 |
| Au99.95 | 377.1 | 377.4 | 377.0 | 377.0 |
| Au100g | 377.3 | 377.7 | 376.7 | 377.0 |
| Pt99.95 | 217.0 | 217.7 | 216.37 | 216.37 |
| Ag(T+D) | 5098.0 | 5135.0 | 5075.0 | 5133.0 |
| Au(T+D) | 377.25 | 377.49 | 375.36 | 377.4 |
| mAu(T+D) | 377.18 | 378.0 | 375.43 | 378.0 |
| Au(T+N1) | 379.65 | 381.9 | 379.65 | 381.9 |
| Au(T+N2) | 376.85 | 378.85 | 376.55 | 377.55 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 376.5 | 377.6 | 375.0 | 376.25 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 382.82 | 382.82 | 382.6 | 382.6 |
| NYAuTN06 | 383.0 | 383.35 | 381.45 | 382.25 |
| NYAuTN12 | 378.95 | 379.4 | 377.25 | 378.0 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)