
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤(pán) |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 377.6 | 379.78 | 374.0 | 376.0 |
| Au99.95 | 377.7 | 378.5 | 377.0 | 377.0 |
| Au100g | 377.9 | 379.5 | 373.37 | 375.5 |
| Pt99.95 | 218.87 | 219.59 | 214.0 | 214.0 |
| Ag(T+D) | 5096.0 | 5148.0 | 4976.0 | 5040.0 |
| Au(T+D) | 377.64 | 379.65 | 373.2 | 375.25 |
| mAu(T+D) | 377.69 | 379.65 | 373.22 | 375.33 |
| Au(T+N1) | 382.45 | 382.45 | 380.6 | 381.0 |
| Au(T+N2) | 379.3 | 380.0 | 374.1 | 374.1 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 377.5 | 377.9 | 377.5 | 377.9 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 384.5 | 384.5 | 384.18 | 384.18 |
| NYAuTN06 | 383.55 | 385.0 | 379.55 | 382.0 |
| NYAuTN12 | 379.95 | 381.3 | 375.25 | 377.25 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)