国产精品午夜福利不卡120,色噜噜av男人的天堂,丰满少妇被猛男猛烈进入久久,国精产品999国精产品官网

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價格 / 2021年01月14日上海黃金交易所今日金銀價延時行情

2021年01月14日上海黃金交易所今日金銀價延時行情

發(fā)布日期:2021-01-14 10:06:08來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號:【
合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 385.7 388.0 385.03 387.8
Au99.95 385.6 386.0 385.6 385.8
Au100g 391.0 391.0 390.0 390.0
Pt99.95 238.48 239.12 238.37 238.37
Ag(T+D) 5208.0 5250.0 5168.0 5205.0
Au(T+D) 385.34 387.77 385.2 385.2
mAu(T+D) 385.79 387.99 385.5 386.0
Au(T+N1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Au(T+N2) 392.4 392.4 392.4 392.4
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 384.8 384.8 384.8 384.8
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 360.0 360.0 360.0 360.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 388.55 391.2 388.55 390.0
NYAuTN12 393.75 396.15 393.75 395.1

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊