国产精品午夜福利不卡120,色噜噜av男人的天堂,丰满少妇被猛男猛烈进入久久,国精产品999国精产品官网

專做紀(jì)念幣
做的更專業(yè)
當(dāng)前位置:首頁 / 新聞中心 / 黃金價(jià)格 / 2021年04月14日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

2021年04月14日上海黃金交易所今日金銀價(jià)格延時(shí)行情

發(fā)布日期:2021-04-14 10:01:11來源:黑石紀(jì)念幣瀏覽熱度:字號(hào):【
合約 最新價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 今開盤
Au99.99 368.7 369.5 365.8 365.9
Au99.95 368.7 369.0 368.0 368.0
Au100g 368.72 369.89 367.99 367.99
Pt99.95 255.3 255.71 253.0 255.71
Ag(T+D) 5285.0 5299.0 5190.0 5200.0
Au(T+D) 368.66 369.6 365.66 365.73
mAu(T+D) 368.74 369.57 365.51 365.6
Au(T+N1) 369.6 371.0 368.95 368.95
Au(T+N2) 370.2 371.5 368.55 370.5
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 367.5 367.5 365.9 365.9
Au99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu100g 364.0 364.0 364.0 364.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 0.0 0.0 0.0 0.0
NYAuTN06 368.4 369.1 366.3 366.3
NYAuTN12 373.2 374.1 371.0 371.0

最新產(chǎn)品發(fā)布

最新客戶案例

最新資訊