
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 | 
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 380.4 | 381.0 | 378.8 | 380.5 | 
| Au99.95 | 380.26 | 380.5 | 380.0 | 380.0 | 
| Au100g | 380.29 | 381.0 | 378.01 | 380.5 | 
| Pt99.95 | 228.71 | 231.44 | 227.73 | 231.44 | 
| Ag(T+D) | 5330.0 | 5355.0 | 5308.0 | 5327.0 | 
| Au(T+D) | 380.26 | 381.16 | 379.2 | 379.94 | 
| mAu(T+D) | 380.3 | 381.08 | 379.21 | 379.72 | 
| Au(T+N1) | 384.0 | 384.0 | 384.0 | 384.0 | 
| Au(T+N2) | 382.9 | 382.95 | 379.75 | 380.5 | 
| Ag99.99 | 5357.0 | 5357.0 | 5357.0 | 5357.0 | 
| iAu99.99 | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 379.5 | 
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| PGC30g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| NYAuTN06 | 386.9 | 387.45 | 386.2 | 386.25 | 
| NYAuTN12 | 383.75 | 384.25 | 383.25 | 383.4 | 
 山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣 交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制 陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章 上海解放70周年紀(jì)念金幣
上海解放70周年紀(jì)念金幣 國(guó)寶紀(jì)念
國(guó)寶紀(jì)念 騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念 權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威認(rèn)證 權(quán)威檢測(cè)
權(quán)威檢測(cè) 免費(fèi)設(shè)計(jì)
免費(fèi)設(shè)計(jì) 星級(jí)服務(wù)
星級(jí)服務(wù)