
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 376.9 | 380.4 | 376.4 | 377.58 |
| Au99.95 | 376.8 | 379.0 | 376.5 | 379.0 |
| Au100g | 376.87 | 382.5 | 376.5 | 377.66 |
| Pt99.95 | 221.5 | 226.54 | 219.76 | 226.5 |
| Ag(T+D) | 5299.0 | 5403.0 | 5285.0 | 5356.0 |
| Au(T+D) | 376.86 | 380.5 | 375.95 | 378.0 |
| mAu(T+D) | 376.97 | 380.52 | 376.12 | 377.9 |
| Au(T+N1) | 381.7 | 383.8 | 380.6 | 382.95 |
| Au(T+N2) | 378.9 | 378.9 | 378.5 | 378.5 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 376.5 | 376.5 | 375.5 | 376.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 382.51 | 382.87 | 382.45 | 382.64 |
| NYAuTN06 | 382.8 | 386.2 | 382.0 | 384.55 |
| NYAuTN12 | 379.5 | 383.5 | 379.05 | 381.15 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)