
| 合約 | 最新價 | 最高價 | 最低價 | 今開盤 | 
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 365.25 | 376.98 | 362.5 | 376.98 | 
| Au99.95 | 364.65 | 364.65 | 363.0 | 363.0 | 
| Au100g | 370.0 | 374.76 | 363.04 | 374.76 | 
| Pt99.95 | 213.6 | 217.61 | 211.8 | 217.0 | 
| Ag(T+D) | 5047.0 | 5242.0 | 5006.0 | 5235.0 | 
| Au(T+D) | 364.95 | 375.1 | 361.0 | 374.99 | 
| mAu(T+D) | 365.0 | 375.6 | 362.0 | 374.88 | 
| Au(T+N1) | 368.0 | 378.0 | 368.0 | 378.0 | 
| Au(T+N2) | 365.35 | 375.5 | 362.6 | 374.05 | 
| Ag99.99 | 5087.0 | 5087.0 | 5087.0 | 5087.0 | 
| iAu99.99 | 364.0 | 364.0 | 363.0 | 363.0 | 
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| PGC30g | 371.0 | 373.0 | 369.15 | 373.0 | 
| NYAuTN06 | 370.5 | 381.15 | 364.5 | 380.1 | 
| NYAuTN12 | 367.65 | 377.5 | 354.0 | 377.5 | 
 山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣
山東佳和實業(yè)定制紀(jì)念金幣 交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制 陽光天禹紀(jì)念銀章
陽光天禹紀(jì)念銀章 上海解放70周年紀(jì)念金幣
上海解放70周年紀(jì)念金幣 國寶紀(jì)念
國寶紀(jì)念 騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念 權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威認(rèn)證 權(quán)威檢測
權(quán)威檢測 免費設(shè)計
免費設(shè)計 星級服務(wù)
星級服務(wù)