
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開盤 | 
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 372.25 | 372.25 | 370.0 | 370.0 | 
| Au99.95 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 
| Au100g | 372.0 | 372.0 | 367.21 | 367.21 | 
| Pt99.95 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 
| Ag(T+D) | 5086.0 | 5093.0 | 5050.0 | 5050.0 | 
| Au(T+D) | 372.4 | 372.5 | 370.1 | 370.1 | 
| mAu(T+D) | 372.4 | 372.53 | 370.01 | 370.4 | 
| Au(T+N1) | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| PGC30g | 377.77 | 377.77 | 377.77 | 377.77 | 
| NYAuTN06 | 378.0 | 378.0 | 376.8 | 376.8 | 
| NYAuTN12 | 374.6 | 374.6 | 373.3 | 373.3 | 
 山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣 交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制 陽光天禹紀(jì)念銀章
陽光天禹紀(jì)念銀章 上海解放70周年紀(jì)念金幣
上海解放70周年紀(jì)念金幣 國寶紀(jì)念
國寶紀(jì)念 騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念 權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威認(rèn)證 權(quán)威檢測(cè)
權(quán)威檢測(cè) 免費(fèi)設(shè)計(jì)
免費(fèi)設(shè)計(jì) 星級(jí)服務(wù)
星級(jí)服務(wù)