
| 合約 | 最新價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今開(kāi)盤 |
|---|---|---|---|---|
| Au99.99 | 372.4 | 372.5 | 370.0 | 370.0 |
| Au99.95 | 372.0 | 372.0 | 372.0 | 372.0 |
| Au100g | 372.79 | 372.79 | 367.21 | 367.21 |
| Pt99.95 | 221.9 | 221.9 | 221.9 | 221.9 |
| Ag(T+D) | 5099.0 | 5100.0 | 5050.0 | 5050.0 |
| Au(T+D) | 372.78 | 373.0 | 370.1 | 370.1 |
| mAu(T+D) | 372.28 | 372.98 | 370.01 | 370.4 |
| Au(T+N1) | 376.0 | 376.0 | 376.0 | 376.0 |
| Au(T+N2) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ag99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Au99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu100g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| iAu99.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PGC30g | 377.77 | 377.77 | 377.77 | 377.77 |
| NYAuTN06 | 377.55 | 378.3 | 376.8 | 376.8 |
| NYAuTN12 | 374.55 | 375.3 | 373.3 | 373.3 |
山東佳和實(shí)業(yè)定制紀(jì)念金幣
交通大學(xué)EMBA總裁班紀(jì)念純金彩印定制
陽(yáng)光天禹紀(jì)念銀章
上海解放70周年紀(jì)念金幣
國(guó)寶紀(jì)念
騰訊天美工作室群成立10周年紀(jì)念
權(quán)威認(rèn)證
權(quán)威檢測(cè)
免費(fèi)設(shè)計(jì)
星級(jí)服務(wù)